English · PDF 19
| 第11章 拉普拉斯变换导论 | 897 |
|---|---|
| 11.1 引言 | 898 |
| 11.2 拉普拉斯变换 | 900 |
| 11.2.1 定义与记号 | 900 |
| 11.2.2 简单函数的变换 | 902 |
| 11.2.3 拉普拉斯变换的存在性 | 905 |
| 11.2.4 拉普拉斯变换的性质 | 907 |
| 11.2.5 拉普拉斯变换表 | 914 |
| 11.2.6 练习(1–3) | 915 |
| 11.2.7 逆变换 | 915 |
| 11.2.8 逆变换的求值 | 916 |
| 11.2.9 利用第一平移定理求逆变换 | 918 |
| 11.2.10 练习 (4) | 920 |
| 11.3 微分方程的求解 | 920 |
| 11.3.1 导数的变换 | 920 |
| 11.3.2 积分的变换 | 922 |
| 11.3.3 常微分方程 | 923 |
| 11.3.4 练习 (5) | 928 |
| 11.3.5 微分方程组 | 929 |
| 11.3.6 练习 (6) | 931 |
| 11.4 工程应用:电路与 | |
| 机械振动 | 932 |
| 11.4.1 电路 | 932 |
| 11.4.2 机械振动 | 937 |
| 11.4.3 练习题(7–12) | 941 |
| 11.5 复习题(1–18) | 942 |
| 第12章 傅里叶级数引论 | 946 |
| 12.1 引言 | 947 |
| 12.2 傅里叶级数展开 | 948 |
| 12.2.1 周期函数 | 948 |
| 12.2.2 傅里叶定理 | 949 |
| 12.2.3 傅里叶系数 | 950 |
| 12.2.4 周期为 2 的函数 | 953 |
| 12.2.5 偶函数与奇函数 | 959 |