$$f_2(t_1, X_1, Y_1, Z_1) = Z_1 = -0.2000$$
$$\begin{aligned} f_3(t_1, X_1, Y_1, Z_1) &= -X_1 t_1 Z_1 - t_1 Y_1 + t_1^2 X_1 \ &= -1.0250 \times 0.05 \times (-0.2000) - 0.05 \times 0.4900 \ &\quad + 0.05^2 \times 1.0250 = -0.0117 \end{aligned}$$
$$X_2 = 1.0250 + 0.05 \times 0.4900 = 1.0495$$
$$Y_2 = 0.4900 + 0.05 \times (-0.2000) = 0.4800$$
$$Z_2 = -0.2000 + 0.05 \times (-0.0117) = -0.2005$$
类似地进行推导,我们得到
$$X_3 = 1.0495 + 0.05 \times 0.4800 = 1.0735$$
$$Y_3 = 0.4800 + 0.05 \times (-0.2005) = 0.4700$$
$$Z_3 = -0.2005 + 0.05 \times (-0.0165) = -0.2013$$
$$X_4 = 1.0735 + 0.05 \times 0.4700 = 1.0970$$
$$Y_4 = 0.4700 + 0.05 \times (-0.2013) = 0.4599$$
$$Z_4 = -0.2013 + 0.05 \times (-0.0139) = -0.2018$$
因此 $X(0.2) = X_4 = 1.0970$ . 读者现在应该清楚地看到,这类计算已经足够繁琐,足以证明编写一个计算机程序来执行实际算术运算的努力是值得的。读者需要掌握的关键点不是具体操作细节,而是其原理:即求解一阶微分方程的方法(包括更复杂的方法以及欧拉方法)可以推广到方程组的求解,进而推广到高阶方程的求解。
74 将下列初值问题转化为带有适当初始条件的一阶微分方程组:
$$(a) \quad \frac{d^2x}{dt^2} + 6(x^2 - t)\frac{dx}{dt} - 4xt = 0,$$
$$x(0) = 1, \quad \frac{dx}{dt}(0) = 2$$
$$(b) \quad \frac{d^2x}{dt^2} - \sin\left(\frac{dx}{dt}\right) + 4x = 0,$$
$$x(0) = 0, \quad \frac{dx}{dt}(0) = 0$$
75 求初值问题的 $X(0.3)$ 的值

$$x(0) = 0, \quad \frac{dx}{dt}(0) = 1$$
$$\frac{d^2 x}{dt^2} + x^2 \frac{dx}{dt} + x = \sin t,$$
使用步长为 $h = 0.1$ .