English · PDF 1027
| Time | Temp. | 发动机 A 时间 | Temp. | Time | Temp. | 引擎 B 时间 | Temp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.7 | 24 | 24.1 | 7 | 24.9 | 13 | 24.3 | 17 |
| 24.3 | 25 | 23.1 | 14 | 21.4 | 19 | 24.5 | 16 |
| 23.7 | 18 | 23.4 | 16 | 24.1 | 18 | 26.1 | 18 |
| 22.1 | 15 | 23.1 | 9 | 27.5 | 19 | 27.7 | 14 |
| 21.8 | 19 | 24.1 | 14 | 27.5 | 21 | 24.3 | 19 |
| 24.7 | 16 | 28.6 | 23 | 25.7 | 17 | 26.1 | 5 |
| 23.4 | 17 | 20.2 | 14 | 24.9 | 17 | 24.0 | 17 |
| 21.6 | 14 | 25.7 | 18 | 23.3 | 19 | 24.9 | 18 |
| 24.5 | 18 | 24.6 | 18 | 22.5 | 21 | 26.7 | 23 |
| 26.1 | 20 | 24.0 | 12 | 28.5 | 12 | 27.3 | 28 |
| 24.8 | 15 | 24.9 | 18 | 25.9 | 17 | 23.9 | 18 |
| 23.7 | 15 | 21.9 | 20 | 26.9 | 13 | 23.1 | 10 |
| 25.0 | 22 | 25.1 | 16 | 27.7 | 17 | 25.5 | 25 |
| 26.9 | 18 | 25.7 | 16 | 25.4 | 23 | 24.9 | 22 |
| 23.7 | 19 | 23.5 | 11 | 25.3 | 30 | 25.9 | 16 |
Figure 13.4 汽车发动机试验数据.
| 组距 | 发动机 A 的观测次数 | 发动机 B 的观测次数 |
|---|---|---|
| [20, 21) | 1 | 0 |
| [21, 22) | 3 | 1 |
| [22–23) | 1 | 1 |
| [23–24) | 8 | 3 |
| [24–25) | 9 | 9 |
| [25–26) | 4 | 6 |
| [26–27) | 2 | 4 |
| [27–28) | 1 | 5 |
| [28–29) | 1 | 1 |
Figure 13.5 运行时间的频率.
| 组距 | 发动机 A 的观测次数 | 发动机 B 的观测次数 |
|---|---|---|
| [5, 7.5) | 1 | 1 |
| [7.5, 10) | 1 | 0 |
| [10, 12.5) | 2 | 2 |
| [12.5, 15) | 4 | 3 |
| [15, 17.5) | 8 | 8 |
| [17.5, 20) | 8 | 8 |
| [20, 22.5) | 3 | 3 |
| [22.5, 25) | 2 | 2 |
| [25, 27.5) | 1 | 1 |
| [27.5, 30) | 0 | 1 |
| [30, 32.5) | 0 | 1 |
Figure 13.6 环境温度对应的频率.