English · PDF 1048
12 从一副洗匀的五十二张扑克牌中抽取一张牌,抽到以下牌的概率是多少
(d) 红色A 或 黑色Q? 13 掷两枚骰子一次,得到以下结果的概率是多少
(c) 总点数至少为 5?
14 假设你反复掷一对普通的骰子,直到得到总点数为七或总点数为十。此时总点数为七的概率是多少?
15 某事件的有利“赔率” $A$ 被表述为“ $a$ 比 $b$ “当且仅当 $P(A) = a/(a + b)$ 。那么‘失败赔率’为‘ $b$ 比 $a$ ’(这是博彩场合中通常引用赔率的方式)。
(b) 如果一次成功的移植手术的概率为 1 8 ,那么失败的赔率是多少?16 同时抛掷两枚均匀硬币一次。求在给定
| 12 | 如果从一副洗匀的五十二张扑克牌中抽取一张牌,抽到 | 18 | $P(A) = 0.3, P(B) = 0.4$ 和 $P(B A) = 0.5$ 的概率是多少,求 (a) $P(A \cap B)$ (b) $P(A \cup B)$ (c) $P(B \bar{A})$ |
|---|---|---|---|
| (a)红桃K(红色的K) | 19 | 三个人独立破译一份密码信息。他们破译成功的概率分别为 $\frac{1}{5}, \frac{1}{4}$ 和 $\frac{1}{3}$ 。求这份信息被破译的概率是多少? | |
| (b)3、4、5 或 6 | |||
| (c)黑色牌 | |||
| (d)红色A或黑色Q? | 20 | 某电路的一部分由三个元件 $K, L$ 和 $M$ 串联组成。各元件失效的概率为 $K$ 和 $M$ 在工作时间内 $t$ 分别为 0.1 和 0.2。元件 $L$ 本身由三个子元件 $L_1, L_2$ 和 $L_3$ 并联组成,在同一工作时间内 $t$ 的失效概率分别为 0.4、0.7 和 0.5。求在时间 $t$ 内电路失效的概率,假设所有元件的失效相互独立。 | |
| 13 | 掷两枚骰子一次,求得到 | ||
| (a)总数为 5 的概率, | |||
| (b) 总和至多为 5, | |||
| (c) 总和至少为 5? | |||
| 14 | 假设你反复投掷一对普通骰子,直到得到总和为七或总和为十。问此时总和为七的概率是多少? | 21 | 一个系统可能因两个可能的原因(事件 $C$ 和 $A$ )而失效(事件 $B$ )。已知 $A, B$ 和 $A \cap B$ 的概率,以及给定 $A$ 时、给定 $B$ 以及给定 $A \cap B$ 。请用这些已知量表示以下内容: |
| 15 | 某事件的有利赔率(odds in favour) $A$ 被表述为 ' $a$ 比 $b$ ',当且仅当 $P(A) = a/(a + b)$ 。相应地,'不利赔率'(odds against)则为 ' $b$ 比 $a$ '(这是博彩场合中通常引用赔率的方式)。 | (a) $P(A \cup B)$ (b) $P(C A \cap \bar{B})$ | |
| (a) 如果一家保险公司给出 3 比 1 的赔率,表示一位 70 岁的老人能再活十年的可能性较大 |
– )
(c) $P(C | A \cup B)$
22 一家广告公司注意到,大约每五十个潜在购买者中有一人看到某杂志广告,每五人中有一人看到电视上相应的广告。每一百人中有一人两者都看到。看到广告的人中有三分之一购买了该产品,没有看到广告的人中也有十分之一购买了该产品。随机选取一名潜在顾客,其购买该产品的概率是多少?
23 在一个每格边长等于 $d$ 的无穷棋盘上,随机投掷一枚直径为 $2r < d$ 的硬币。求以下概率: